Gli spettatori partita per partita del campionato della Reggiana
Questo il dato ufficiale degli spettatori, partita per partita, che sono confluiti allo stadio di Reggio (ex Giglio) nel corso del campionato appena concluso. La media a partita è di circa 3.500 spettatori ed è comprensiva dei paganti, degli abbonati, degli sponsor e degli inviti.
Paganti, sponsor e inviti abbonati totali
Reggiana-Lanciano 1.338 1.580 2.918
Reggiana-Marcianise 1.054 1.784 2.838
Reggiana-Cavese 1.390 1.784 3.174
Reggiana-Cosenza 1.761 1784 3.545
Reggiana-Verona 4.468 1.784 6.252
Reggiana-Foggia 1.899 1.784 3.683
Reggiana-Potenza 789 1.784 2.573
Reggiana-Pescara 1.963 1.784 3.747
Reggiana-Pescina 1.017 1.784 2.801
Reggiana-Rimini 1.921 1.784 3.705
Reggiana-Portogruaro 2.171 1.784 3.955
Reggiana-Taranto 2.430 1.784 4.267
Reggiana-Ravenna 1.361 1.784 3.145
Reggiana-Andria 1.248 1.784 2.891
Reggiana-Giulianova 1.107 1.784 2.891
Reggiana-Spal 2.011 1.784 3.795
Reggiana-Ternana 2.689 1.784 4.473
Totale pubblico 60.794 media partita 3.576
Leave your response!